Sunday
1. (1) Tyler Reddick, Toyota, 274 laps, 71 points.
2. (4) Kyle Larson, Chevrolet, 274, 54.
3. (5) Chase Briscoe, Toyota, 274, 38.
4. (2) Denny Hamlin, Toyota, 274, 52.
5. (10) Bubba Wallace, Toyota, 274, 39.
6. (21) Brad Keselowski, Ford, 274, 35.
7. (14) William Byron, Chevrolet, 274, 30.
8. (13) Chase Elliott, Chevrolet, 274, 41.
9. (3) Ty Gibbs, Toyota, 274, 38.
10. (7) Chris Buescher, Ford, 274, 29.
11. (12) Ryan Preece, Ford, 274, 26.
12. (34) Austin Cindric, Ford, 274, 25.
13. (6) Carson Hocevar, Chevrolet, 274, 28.
14. (22) Riley Herbst, Toyota, 274, 23.
15. (24) Corey Heim, Toyota, 274, 0.
16. (20) Austin Dillon, Chevrolet, 274, 21.
17. (26) Todd Gilliland, Ford, 274, 20.
18. (33) Alex Bowman, Chevrolet, 274, 19.
19. (8) Daniel Suárez, Chevrolet, 274, 18.
20. (11) Christopher Bell, Toyota, 273, 30.
21. (16) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 273, 16.
22. (32) John H. Nemechek, Toyota, 273, 15.
23. (19) Erik Jones, Toyota, 273, 14.
24. (9) Ryan Blaney, Ford, 273, 13.
25. (29) Cole Custer, Chevrolet, 273, 12.
26. (31) Ross Chastain, Chevrolet, 272, 11.
27. (30) Josh Berry, Ford, 272, 10.
28. (28) Noah Gragson, Ford, 272, 9.
29. (36) Connor Zilisch, Chevrolet, 272, 8.
30. (15) Joey Logano, Ford, 272, 7.
31. (27) AJ Allmendinger, Chevrolet, 271, 6.
32. (25) Zane Smith, Ford, 271, 5.
33. (37) Ty Dillon, Chevrolet, 271, 4.
34. (18) Michael McDowell, Chevrolet, 271, 3.
35. (23) Kyle Busch, Chevrolet, 270, 2.
36. (17) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 270, 1.
37. (35) Cody Ware, Chevrolet, 268, 1.
___
Average Speed of Race Winner: 146.215 mph.
Time of Race: 2 hours, 48 minutes, 39 seconds.
Margin of Victory: .118 seconds.
Caution Flags: 3 for 20 laps.
Lead Changes: 17 among 7 drivers.
Lap Leaders: T.Reddick 0; D.Hamlin 1; T.Reddick 2-3; D.Hamlin 4-37; C.Hocevar 38-40; D.Hamlin 41-88; K.Larson 89-123; C.Buescher 124; C.Hocevar 125-127; K.Larson 128-169; D.Hamlin 170-174; C.Bell 175-221; D.Suárez 222; D.Hamlin 223-257; T.Reddick 258-264; D.Hamlin 265-272; K.Larson 273; T.Reddick 274
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): D.Hamlin, 6 times for 131 laps; K.Larson, 3 times for 78 laps; C.Bell, 1 time for 47 laps; T.Reddick, 4 times for 10 laps; C.Hocevar, 2 times for 6 laps; C.Buescher, 1 time for 1 lap; D.Suárez, 1 time for 1 lap.
Wins: T.Reddick, 5; D.Hamlin, 1; R.Blaney, 1; T.Gibbs, 1; C.Elliott, 1.
Top 16 in Points: 1. T.Reddick, 457; 2. D.Hamlin, 352; 3. R.Blaney, 337; 4. T.Gibbs, 319; 5. K.Larson, 314; 6. C.Elliott, 305; 7. W.Byron, 275; 8. B.Wallace, 275; 9. B.Keselowski, 264; 10. C.Bell, 261; 11. C.Buescher, 259; 12. C.Hocevar, 237; 13. R.Preece, 235; 14. J.Logano, 225; 15. C.Briscoe, 214; 16. D.Suárez, 210.
___
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Source