| Gary Woodland | 64-63-65-67—259 |
| Nicolai Hojgaard | 68-62-63-71—264 |
| John Keefer | 67-68-66-64—265 |
| Min Woo Lee | 68-63-67-67—265 |
| Sam Stevens | 67-65-67-67—266 |
| Jason Day | 68-63-68-68—267 |
| Chris Gotterup | 68-69-65-65—267 |
| Jake Knapp | 69-65-71-62—267 |
| Sudarshan Yellamaraju | 69-66-65-67—267 |
| Bronson Burgoon | 68-68-66-66—268 |
| Sahith Theegala | 67-67-66-68—268 |
| Adrien Dumont De Chassart | 67-68-69-65—269 |
| Denny McCarthy | 68-68-67-66—269 |
| Keith Mitchell | 68-66-71-65—270 |
| Pontus Nyholm | 69-66-68-67—270 |
| Thorbjorn Olesen | 68-68-67-67—270 |
| Michael Thorbjornsen | 68-64-66-72—270 |
| Jhonattan Vegas | 67-67-68-68—270 |
| Max McGreevy | 72-63-69-67—271 |
| Karl Vilips | 68-65-71-67—271 |
| Sam Burns | 65-72-69-66—272 |
| Zecheng Dou | 66-67-69-70—272 |
| Harris English | 71-66-68-67—272 |
| Beau Hossler | 68-67-68-69—272 |
| Aldrich Potgieter | 69-66-70-67—272 |
| Adam Scott | 67-66-68-71—272 |
| Alex Smalley | 67-68-70-67—272 |
| Michael Brennan | 65-71-67-70—273 |
| Ben Griffin | 70-68-68-67—273 |
| Harry Hall | 69-67-70-67—273 |
| Rico Hoey | 67-68-68-70—273 |
| Rasmus Hojgaard | 68-67-71-67—273 |
| Stephan Jaeger | 66-69-67-71—273 |
| Shane Lowry | 69-67-69-68—273 |
| Mac Meissner | 68-69-71-65—273 |
| Chad Ramey | 67-67-69-70—273 |
| Jackson Suber | 67-63-72-71—273 |
| Vince Whaley | 68-67-70-68—273 |
| Austin Eckroat | 67-69-68-70—274 |
| Tony Finau | 67-69-67-71—274 |
| Jeffrey Kang | 69-65-74-66—274 |
| Adrien Saddier | 68-70-68-68—274 |
| Paul Waring | 63-71-66-74—274 |
| Ricky Castillo | 68-68-67-72—275 |
| William Mouw | 69-68-70-68—275 |
| Andrew Putnam | 70-67-69-69—275 |
| Jordan L. Smith | 69-69-68-69—275 |
| Steven Fisk | 68-69-67-72—276 |
| John Parry | 70-68-67-71—276 |
| Erik Van Rooyen | 70-68-67-71—276 |
| Christiaan Bezuidenhout | 69-68-70-70—277 |
| Eric Cole | 68-70-69-70—277 |
| Chris Kirk | 69-67-69-72—277 |
| Matthieu Pavon | 68-70-70-69—277 |
| Matt Wallace | 66-68-72-71—277 |
| Tom Kim | 70-65-69-74—278 |
| Matt Kuchar | 67-71-71-69—278 |
| Jimmy Stanger | 68-68-72-70—278 |
| Danny Willett | 68-70-66-74—278 |
| Sungjae Im | 67-70-72-70—279 |
| Takumi Kanaya | 71-65-69-74—279 |
| Kurt Kitayama | 66-71-73-69—279 |
| Davis Riley | 72-65-69-73—279 |
| Sam Ryder | 69-65-75-70—279 |
| Lee Hodges | 68-70-72-70—280 |
| Peter Malnati | 74-64-72-70—280 |
| Kevin Roy | 67-71-73-69—280 |
| Danny Walker | 68-70-71-72—281 |
| Garrick Higgo | 71-67-74-71—283 |
| Jesper Svensson | 67-70-73-73—283 |
| Brice Garnett | 69-68-77-70—284 |
| Emiliano Grillo | 70-67-72-75—284 |
| Tom Hoge | 65-73-72-74—284 |
| Matti Schmid | 67-69-75-74—285 |
| Luke Clanton | 69-69-77-72—287 |
Source