Magical Kenya Open presented by absa Par Scores

Sunday

At Karen Country Club

Nairobi, Kenya

Purse: $2.7 million

Yardage: 7,056; Par: 70

Final Round

Casey Jarvis, South Africa (585), $390,432 62-65-66-62—255 -25
Davis Bryant, United States (389), $252,632 67-63-64-64—258 -22
Hennie Du Plessis, South Africa (219), $144,689 68-61-65-65—259 -21
Francesco Laporta, Italy (175), $114,833 66-64-65-65—260 -20
Nathan Kimsey, England (185), $88,881 66-66-64-65—261 -19
Jacob Skov Olesen, Denmark (135), $88,881 67-64-65-65—261 -19
Matthew Jordan, England (105), $68,900 68-66-66-62—262 -18
Angel Ayora Fanegas, Spain (87), $57,416 64-65-64-70—263 -17
Cameron Adam, Scotland (65), $43,223 69-63-66-66—264 -16
Ricardo Gouveia, Portugal (65), $43,223 64-65-67-68—264 -16
Frederic Lacroix, France (65), $43,223 65-62-72-65—264 -16
Romain Langasque, France (65), $43,223 68-66-67-63—264 -16
Sebastian Soderberg, Sweden (65), $43,223 66-68-66-64—264 -16
Oihan Guillamoundeguy, France (50), $33,072 65-67-70-63—265 -15
Tapio Pulkkanen, Finland (50), $33,072 66-65-67-67—265 -15
Antoine Rozner, France (50), $33,072 65-66-66-68—265 -15
Benjamin Schmidt, England (50), $33,072 69-67-63-66—265 -15
Jorge Campillo, Spain (42), $27,652 69-67-64-66—266 -14
Aaron Cockerill, Canada (42), $27,652 66-69-62-69—266 -14
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (42), $27,652 68-67-66-65—266 -14
Jacques Kruyswijk, South Africa (42), $27,652 67-67-67-65—266 -14
Ryan Van Velzen, South Africa (42), $27,652 66-65-66-69—266 -14
Gregorio De Leo, Italy (36), $23,541 68-64-69-66—267 -13
Wenyi Ding, China (36), $23,541 68-66-69-64—267 -13
Manuel Elvira, Spain (36), $23,541 67-66-67-67—267 -13
Alex Fitzpatrick, England (36), $23,541 66-69-66-66—267 -13
Joakim Lagergren, Sweden (36), $23,541 64-69-65-69—267 -13
Jason Scrivener, Australia (36), $23,541 65-69-67-66—267 -13
Thriston Lawrence, South Africa (30), $19,751 65-66-71-66—268 -12
Alexander Levy, France (30), $19,751 66-69-66-67—268 -12
Mikael Lindberg, Sweden (30), $19,751 64-68-70-66—268 -12
Daniel Rodrigues, Portugal (30), $19,751 66-67-69-66—268 -12
Jack Senior, England (30), $19,751 70-66-68-64—268 -12
Kiradech Aphibarnrat, Thailand (25), $15,703 63-68-67-71—269 -11
Joe Dean, England (25), $15,703 69-67-67-66—269 -11
Andreas Halvorsen, Norway (25), $15,703 66-70-69-64—269 -11
Scott Jamieson, Scotland (25), $15,703 68-67-67-67—269 -11
Niklas Lemke, Sweden (25), $15,703 62-69-72-66—269 -11
David Ravetto, France (25), $15,703 69-66-66-68—269 -11
Maximilian Steinlechner, Austria (25), $15,703 66-66-69-68—269 -11
Euan Walker, Scotland (25), $15,703 69-67-66-67—269 -11
Adri Arnaus, Spain (20), $12,402 67-66-69-68—270 -10
Jordan Gumberg, United States (20), $12,402 66-68-70-66—270 -10
Tobias Jonsson, Sweden (20), $12,402 66-70-68-66—270 -10
David Law, Scotland (20), $12,402 63-68-69-70—270 -10
Mike Toorop, Netherlands (20), $12,402 67-68-71-64—270 -10
Bernd Wiesberger, Austria (20), $12,402 67-67-69-67—270 -10
Fred Biondi, Brazil (16), $9,876 66-69-69-67—271 -9
Sadom Kaewkanjana, Thailand (16), $9,876 66-68-70-67—271 -9
Zander Lombard, South Africa (16), $9,876 68-68-72-63—271 -9
Shubhankar Sharma, India (16), $9,876 71-65-68-67—271 -9
Mark Power, Ireland (0), $9,876 67-65-66-73—271 -9
Veer Ahlawat, India (14), $8,115 67-67-69-69—272 -8
David Micheluzzi, Australia (14), $8,115 69-66-67-70—272 -8
Marcel Siem, Germany (14), $8,115 70-66-67-69—272 -8
Alejandro Del Rey, Spain (11), $7,120 72-62-67-72—273 -7
Angel Hidalgo, Spain (11), $7,120 69-66-72-66—273 -7
Ryggs Johnston, United States (11), $7,120 64-72-70-67—273 -7
Richard Sterne, South Africa (11), $7,120 70-66-68-69—273 -7
Justin Harding, South Africa (0), $7,120 66-67-71-69—273 -7
Andres Gallegos, Argentina (9), $5,971 68-68-68-70—274 -6
James Morrison, England (9), $5,971 67-68-69-70—274 -6
Yurav Premlall, South Africa (9), $5,971 69-66-69-70—274 -6
Daniel Van Tonder, South Africa (9), $5,971 68-66-69-71—274 -6
Njoroge Njonge Kibugu, Kenya (0), $5,971 66-69-74-65—274 -6
Lukas Nemecz, Austria (8), $5,282 68-68-71-68—275 -5
Matthew Baldwin, England (7), $4,938 66-70-73-67—276 -4
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (7), $4,938 67-67-75-67—276 -4
Jeff Winther, Denmark (0), $4,593 70-64-69-WD

Source