| David Toms | 67-63—130 |
| Michael Wright | 65-68—133 |
| Ricardo Gonzalez | 66-68—134 |
| Justin Leonard | 66-68—134 |
| Angel Cabrera | 68-67—135 |
| Steve Flesch | 69-66—135 |
| Doug Barron | 68-68—136 |
| Alex Cejka | 67-69—136 |
| K.J. Choi | 67-69—136 |
| Rod Pampling | 69-68—137 |
| Boo Weekley | 70-67—137 |
| Scott Parel | 66-72—138 |
| Dicky Pride | 70-68—138 |
| Harrison Frazar | 69-70—139 |
| Rob Labritz | 66-73—139 |
| George McNeill | 70-69—139 |
| Duffy Waldorf | 69-70—139 |
| Steve Allan | 72-68—140 |
| Shane Bertsch | 69-71—140 |
| Jason Bohn | 72-68—140 |
| Tommy Gainey | 70-70—140 |
| Matt Gogel | 68-72—140 |
| Jerry Kelly | 73-67—140 |
| Rocco Mediate | 70-70—140 |
| Tim Petrovic | 68-72—140 |
| Stephen Ames | 68-73—141 |
| Darren Clarke | 65-76—141 |
| Brian Gay | 70-71—141 |
| Paul Goydos | 69-72—141 |
| Andrew Johnson | 72-69—141 |
| Bernhard Langer | 71-70—141 |
| Tom Pernice | 71-70—141 |
| Paul Stankowski | 70-71—141 |
| Bo Van Pelt | 67-74—141 |
| Charlie Wi | 71-70—141 |
| J.J. Henry | 70-72—142 |
| Mark Hensby | 73-69—142 |
| Stuart Appleby | 72-71—143 |
| Robert Gamez | 72-71—143 |
| Billy Mayfair | 72-71—143 |
| Ken Tanigawa | 71-72—143 |
| Woody Austin | 73-71—144 |
| Chris DiMarco | 74-70—144 |
| Mathew Goggin | 71-73—144 |
| Richard Green | 72-72—144 |
| Miguel Angel Jimenez | 70-74—144 |
| Robert Karlsson | 69-75—144 |
| Soren Kjeldsen | 72-72—144 |
| Jeff Maggert | 71-73—144 |
| Scott McCarron | 71-73—144 |
| Michael Muehr | 71-73—144 |
| Heath Slocum | 70-74—144 |
| Joe Durant | 70-75—145 |
| Brandt Jobe | 73-72—145 |
| Davis Love III | 73-72—145 |
| Tag Ridings | 74-71—145 |
| Thomas Bjorn | 77-69—146 |
| Olin Browne | 74-72—146 |
| Lee Janzen | 74-72—146 |
| Billy Andrade | 77-70—147 |
| David Duval | 71-76—147 |
| Brendan Jones | 78-69—147 |
| Brett Quigley | 71-76—147 |
| Kirk Triplett | 77-70—147 |
| Jason Caron | 75-73—148 |
| Greg Chalmers | 75-73—148 |
| Mark Calcavecchia | 72-77—149 |
| Corey Pavin | 75-74—149 |
| Timothy O’Neal | 76-74—150 |
| Mario Tiziani | 79-71—150 |
| Ken Duke | 78-73—151 |
| Tom Lehman | 76-75—151 |
| John Huston | 73-79—152 |
| Steve Pate | 79-74—153 |
| Randy Leen | 80-75—155 |
| Fred Funk | 75-82—157 |
| Jesper Parnevik | 89-77—166 |
| John Rollins | 78-WD |
Source