Saturday
1. (3) Connor Zilisch, Chevrolet, 134 laps, 57 points.
2. (6) Aric Almirola, Toyota, 134, 53.
3. (4) Brandon Jones, Toyota, 134, 50.
4. (7) Justin Allgaier, Chevrolet, 134, 44.
5. (12) Jesse Love, Chevrolet, 134, 38.
6. (19) Ryan Sieg, Ford, 134, 37.
7. (1) Taylor Gray, Toyota, 134, 40.
8. (11) Sheldon Creed, Ford, 134, 33.
9. (8) William Sawalich, Toyota, 134, 33.
10. (31) Christian Eckes, Chevrolet, 134, 27.
11. (9) Harrison Burton, Ford, 134, 26.
12. (13) Sam Mayer, Ford, 134, 25.
13. (15) Austin Hill, Chevrolet, 134, 25.
14. (18) Matt DiBenedetto, Chevrolet, 134, 23.
15. (14) Carson Kvapil, Chevrolet, 134, 22.
16. (20) Dean Thompson, Toyota, 134, 21.
17. (21) Jake Finch, Chevrolet, 134, 20.
18. (32) Ryan Truex, Toyota, 134, 19.
19. (27) Parker Retzlaff, Chevrolet, 134, 18.
20. (10) Jeb Burton, Chevrolet, 134, 17.
21. (30) Daniel Dye, Chevrolet, 134, 16.
22. (16) Rajah Caruth, Chevrolet, 134, 0.
23. (26) Anthony Alfredo, Chevrolet, 134, 14.
24. (17) Sammy Smith, Chevrolet, 134, 13.
25. (23) Brennan Poole, Chevrolet, 134, 12.
26. (28) Jeremy Clements, Chevrolet, 134, 11.
27. (29) Josh Williams, Chevrolet, 134, 10.
28. (22) Lavar Scott, Chevrolet, 134, 9.
29. (25) Leland Honeyman, Chevrolet, 133, 8.
30. (34) Ryan Ellis, Chevrolet, 131, 7.
31. (36) Kaz Grala, Chevrolet, 131, 0.
32. (24) Blaine Perkins, Chevrolet, 131, 5.
33. (38) Nick Leitz, Chevrolet, 131, 4.
34. (33) Josh Bilicki, Chevrolet, 131, 3.
35. (37) Garrett Smithley, Chevrolet, 131, 2.
36. (35) Kyle Sieg, Ford, 131, 1.
37. (2) Nicholas Sanchez, Chevrolet, garage, 107, 6.
38. (5) Ross Chastain, Chevrolet, reargear, 106, 0.
___
Average Speed of Race Winner: 109.413 mph.
Time of Race: 1 hour, 15 minutes, 51 seconds.
Margin of Victory: Under Caution.
Caution Flags: 3 for 18 laps.
Lead Changes: 4 among 4 drivers.
Lap Leaders: T.Gray 0-49; B.Jones 50-54; C.Zilisch 55-95; K.Sieg 96-98; C.Zilisch 99-134
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Zilisch, 2 times for 77 laps; T.Gray, 1 time for 49 laps; B.Jones, 1 time for 5 laps; K.Sieg, 1 time for 3 laps.
Wins: J.Allgaier, 3; A.Hill, 3; C.Zilisch, 3; J.Love, 1; B.Jones, 1; N.Sanchez, 1; S.Smith, 1; A.Almirola, 1.
Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 686; 2. S.Mayer, 627; 3. A.Hill, 622; 4. C.Zilisch, 617; 5. J.Love, 582; 6. C.Kvapil, 554; 7. B.Jones, 527; 8. S.Creed, 518; 9. N.Sanchez, 507; 10. S.Smith, 502; 11. T.Gray, 486; 12. J.Burton, 480; 13. H.Burton, 464; 14. R.Sieg, 430; 15. D.Thompson, 414; 16. C.Eckes, 399.
___
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Source