Saturday
1. (1) Corey Heim, Toyota, 100 laps, 60 points.
2. (4) Ty Majeski, Ford, 100, 41.
3. (12) Giovanni Ruggiero, Toyota, 100, 34.
4. (19) Ben Rhodes, Ford, 100, 33.
5. (16) Cam Waters, Ford, 100, 32.
6. (9) Chandler Smith, Ford, 100, 41.
7. (18) Josh Bilicki, Chevrolet, 100, 0.
8. (5) Brent Crews, Toyota, 100, 36.
9. (11) Daniel Hemric, Chevrolet, 100, 28.
10. (15) Tyler Ankrum, Chevrolet, 100, 27.
11. (14) Grant Enfinger, Chevrolet, 100, 27.
12. (6) Kaden Honeycutt, Chevrolet, 100, 35.
13. (3) Layne Riggs, Ford, 100, 42.
14. (24) Tanner Gray, Toyota, 100, 23.
15. (13) Thomas Annunziata, Chevrolet, 100, 0.
16. (8) Connor Mosack, Chevrolet, 100, 0.
17. (10) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 100, 20.
18. (20) Ben Maier, Chevrolet, 100, 19.
19. (23) Matt Crafton, Ford, 100, 18.
20. (2) Jordan Taylor, Chevrolet, 100, 33.
21. (7) Rajah Caruth, Chevrolet, 100, 21.
22. (34) Jack Wood, Chevrolet, 100, 15.
23. (22) Stewart Friesen, Toyota, 100, 14.
24. (17) Jake Garcia, Ford, 99, 13.
25. (27) Timmy Hill, Toyota, 98, 12.
26. (21) Matt Mills, Chevrolet, 98, 11.
27. (29) William Lambros, Ford, 98, 10.
28. (30) Frankie Muniz, Ford, 98, 9.
29. (28) Toni Breidinger, Toyota, 98, 8.
30. (25) Dawson Sutton, Chevrolet, 96, 7.
31. (32) Spencer Boyd, Chevrolet, 92, 6.
32. (31) Dale Quarterley, Chevrolet, electrical, 91, 5.
33. (33) Wesley Slimp, Toyota, ignition, 90, 4.
34. (26) Alex Labbe, Ford, reargear, 34, 0.
___
___
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Source