Akie Iwai | 62-67—129 | -15 |
Angel Yin | 67-64—131 | -13 |
Moriya Jutanugarn | 66-66—132 | -12 |
Jeeno Thitikul | 68-64—132 | -12 |
Esther Henseleit | 68-67—135 | -9 |
Auston Kim | 71-65—136 | -8 |
Chanettee Wannasaen | 68-68—136 | -8 |
A Lim Kim | 71-66—137 | -7 |
Hye Jin Choi | 68-69—137 | -7 |
Linn Grant | 71-66—137 | -7 |
Chisato Iwai | 72-65—137 | -7 |
Nanna Koerstz Madsen | 67-71—138 | -6 |
Somi Lee | 69-69—138 | -6 |
Andrea Lee | 72-66—138 | -6 |
Yealimi Noh | 70-69—139 | -5 |
Allisen Corpuz | 68-71—139 | -5 |
Patty Tavatanakit | 71-68—139 | -5 |
Georgia Hall | 70-69—139 | -5 |
Rio Takeda | 69-70—139 | -5 |
Ariya Jutanugarn | 70-69—139 | -5 |
Albane Valenzuela | 73-66—139 | -5 |
Amy Yang | 69-70—139 | -5 |
Ruoning Yin | 70-69—139 | -5 |
Jennifer Kupcho | 72-67—139 | -5 |
Yuka Saso | 69-70—139 | -5 |
Gaby Lopez | 69-70—139 | -5 |
Mao Saigo | 68-71—139 | -5 |
Jaravee Boonchant | 69-71—140 | -4 |
Carlota Ciganda | 70-70—140 | -4 |
Jin Young Ko | 67-73—140 | -4 |
Ayaka Furue | 69-72—141 | -3 |
Miyo Sato | 70-71—141 | -3 |
Maja Stark | 65-76—141 | -3 |
Jin Hee Im | 68-73—141 | -3 |
Pajaree Anannarukarn | 70-71—141 | -3 |
Gianna Clemente | 73-68—141 | -3 |
Gabriela Ruffels | 68-73—141 | -3 |
Hae-Ran Ryu | 74-68—142 | -2 |
Leona Maguire | 74-68—142 | -2 |
Hyo Joo Kim | 70-72—142 | -2 |
Hinako Shibuno | 75-67—142 | -2 |
Jenny Shin | 71-71—142 | -2 |
Celine Boutier | 72-71—143 | -1 |
Na Rin An | 72-71—143 | -1 |
Stephanie Kyriacou | 69-74—143 | -1 |
Lauren Coughlin | 72-71—143 | -1 |
Caroline Masson | 72-72—144 | E |
Pimpisa Rubrong | 73-71—144 | E |
Lucy Li | 73-71—144 | E |
Jasmine Suwannapura | 71-73—144 | E |
Brooke Henderson | 70-75—145 | +1 |
Wichanee Meechai | 72-73—145 | +1 |
Ruixin Liu | 75-70—145 | +1 |
Alexa Pano | 73-72—145 | +1 |
Yuna Nishimura | 73-72—145 | +1 |
Sarah Schmelzel | 73-73—146 | +2 |
Mi Hyang Lee | 75-71—146 | +2 |
Sei Young Kim | 70-76—146 | +2 |
Bailey Tardy | 75-71—146 | +2 |
Brittany Altomare | 74-72—146 | +2 |
Ryann O’Toole | 73-74—147 | +3 |
Arpichaya Yubol | 75-73—148 | +4 |
Sophia Popov | 73-75—148 | +4 |
Grace Kim | 74-75—149 | +5 |
Lilia Vu | 76-73—149 | +5 |
Madelene Sagstrom | 71-79—150 | +6 |
Trichat Cheenglab | 77-74—151 | +7 |
Peiyun Chien | 76-75—151 | +7 |
Nataliya Guseva | 79-72—151 | +7 |
Linnea Strom | 77-75—152 | +8 |
Annabel Dimmock | 80-73—153 | +9 |
Anna Nordqvist | 78-77—155 | +11 |
Source